| 基本式样 | 设备尺寸 | L1200*W1200*H1800mm | |||||||
| 压缩气 | 0.5±0.05MPa | ||||||||
| 机械重量 | ≤1000kg/m² | ||||||||
| CCD外观精度 | 外观精度:3.45um | ||||||||
| 落下高度 | 3cm以内 | ||||||||
| 工速 | 全良品整机节拍:2分钟/Bar | ||||||||
| 对象制品 | 制品类型 | 107品名(制品切割后的口155 Bar) | |||||||
| Bar表面颜色:白色、黄色、灰色 | |||||||||
| 发泡胶片:15种颜色以内、剥离温度200℃以内 | |||||||||
| 供给部 | 部品投入部 | 制品框:口158专用框, | |||||||
| 制品框高度:124mm以内(107:可投入50Bar以上) | |||||||||
| Bar搬送部 | 搬送精度:≤±0.5mm | ||||||||
| 搬送部 | 制品搬送部 | 搬送精度:≤±0.5mm | |||||||
| CCD定位设定部 | 定位精度:≤±0.5mm | ||||||||
| 激光加热剥离部 | 加热部 | 加热范围:100~200℃ | |||||||
| CCD外观检查部 | 外观精度:≤±0.2mm(实际以最终设计交付为准) | |||||||
| CCD外观检查: 1.制品EM面:制品侧面外观检查、一面检查(6个点) 6个点全部不良时,判定整Bar不良。1~5点不良时,报警提示,人工再确认。 2.制品SM面:制品端面外观检测、两面检查(21个点) 21个点中良品数≤6时,判定整Bar不良。 3.发现不良时:参照“添附1(不良发生时的对应)”进行对应 | ||||||||
| 不良判定:仅判定良品和不良品,不需要区分不良模式。 (电极与切割线的边距、电极内部错开的边距、制品角度、 L尺寸、w尺寸、T尺寸刀痕寸尺) | ||||||||
| 不良划线部 | 划线精度:±0.5mm | |||||||

全国服务热线



