| 检测速度 | 最高检测速度可达每分钟16,666颗(16,666 Pcs/min),即每小时1,000,000颗(1,000,000 Pcs/h) | |||||||||
| 排序数据桶 | 最多7个瓶盖公差箱 | |||||||||
| 最多7个废品箱 | ||||||||||
| 1个重检箱 | ||||||||||
| 流程 | 测试 | |||||||||
| 分拣 | ||||||||||
| 芯片尺寸规格 | 0603 | |||||||||
| 0805 | ||||||||||
| 1206 | ||||||||||
| 1210 | ||||||||||
| 应用测试 | IR预充电 | |||||||||
| IR预浸泡 | ||||||||||
| IR/电流测量 | ||||||||||
| 100%数据收集 | ||||||||||
| 电容和DF(120Hz,1KHz,1MHz) | ||||||||||
| 尺寸参数 | L1570*W1600*H1900MM | |||||||||
| 净重 | 2000磅,910KG | |||||||||
| 发货重量 | 2700磅,1225KG | |||||||||

全国服务热线



