| 传感器精密组装 | ||
| 性能类别 | 性能指标描述 | 参数值 |
| 节拍 | 单线节拍 | ≤30秒/盘 |
| 兼容多型号混线生产 | 支持 | |
| 柔性换型时间 | ≤10分钟 | |
| 自动化覆盖率 | 核心工艺段自动化率 | ≤98% |
| 人工介入点 | 异常处理及设备维护 | |
| 智能视觉定位技术 | 2D/3D复合视觉系统 | |
| 定位精度 | 2D相机±0.02mm.3D相机0.01mm | |
| 检测速度 | ≤0.5秒,漏检率≤0.005% | |
| 动态补偿算法 | ||
| 机器人抓取置纠偏 | ±2mm物料位置偏差 | |
| 密封圈组装贴合误差 | ≤±0.1mm | |
| 高精度工艺模块参数 | 真空注水与密封 | |
| 注水量控制精度 | ±0.1ml | |
| 密封圈压缩量公差 | ±0.05ml | |
| 真空封口气密性检测 | 泄漏率≤5x10-6 Pa·m'/s | |
| 激光铆接技术 | ||
| 焊接能量控制精度 | ±1.5% | |
| 极耳焊接强度 | ≥150N | |
| 铆接位置偏移量 | ≤0.05mm | |
| 热影响区 | ≤0.3mm | |
| 全流程质量管控 | 在线检测体系 | |
| 真空测试压力范围 | 0~-100kPa,分辨率0.1kPa | |
| 阻抗测试精度 | ±0.5mΩ | |
| 老化测试温控 | ±1℃ | |
| 数据追溯能力 | ||
| 激光打标二维码识别率 | ≥99.99% | |
| 全流程数据存储周期 | ≥5年 | |
| 智能仓储与物流 | 包装标准化 | |
| 自动套袋成功率 | ≥99.8% | |
| 装箱投放定位误差 | ≤2mm | |
| 真空封口强度 | ≥80kPa | |
| 无人化物流 | ||
| AGV码垛层高误差 | ≤0.8mm | |
| 入库效率 | 2600箱/小时 | |
| 立体库存储密度提升 | 40% | |
| 出库响应时间 | ≤3分钟 | |

全国服务热线




