| 型号 | 4800 |
| 供给部 | 料斗+供应用铲斗 |
| 测量项目 及测定器※1 |
容量·损耗系数:E4981Bx3台(Keysight) 耐压·绝缘:VIM(HUMO)最大输出电压(400V/600V)※2 |
| 分类数量 | 8分类+强制排出 |
| 芯片尺寸[毫米(英寸)] | 0402(01005).0603(0201),1005(0402),1608(0603) |
| 处理能力 | 最大1,963,620件/小时 |
| 列数 | 12列 |
| 电源 | AC-200V 20A 50/60Hz ※4 |
| 空气 | 外部空气供应 0.5兆帕以上(清洁干燥空气) |
| 尺寸[毫米] | 1442(D)x1500(W)x1905(H) |
| 重量 | 约1,390千克 |
专为卷盘式 MLCC 设计,同步检测卷盘槽位偏差、破损及 MLCC 表面缺陷、引脚异常,最小识别精度 0.01mm²。采用动态同步扫描,检测效率 300mm / 分钟,适配 50-300mm 规格卷盘;AI...